◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:43,000円
◆表面利回り:8.6%
◆室内リフォーム済み
寝屋川市萱島信和町
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 6 分
- 間取 4K
- 価格 600万円
- 土地面積 50.8㎡(15.36坪)
- 建物面積 53.08㎡(16.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市萱島信和町 | 築年月 | 1965年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市萱島信和町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.08㎡ (16.05坪) | 土地面積 | 50.8㎡ (15.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 4.03㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.7m 接面3.1m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神田小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000504 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市萱島信和町
- 600 万円
- 4K (53.08㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島信和町