新築
◆2023年12月新築完成
◆2023年12月新築完成
◆南向きにつき陽当り良好
◆広々LDK17.7帖とゆったりお寛ぎできます
◆即日内覧可
門真市打越町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円
- 土地面積 54.16㎡(16.38坪)
- 建物面積 87.27㎡(26.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市打越町 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市打越町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.7 洋6.1 洋6 洋5.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.27㎡ (26.39坪) | 土地面積 | 54.16㎡ (16.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 接面4.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004695 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市打越町
- 2,880 万円
- 3LDK (87.27㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市打越町