成約済
◆東南角地につき陽当り良好!
◆東南角地につき陽当り良好!
◆7Kと部屋数多く大家族に最適です
◆収納豊富な納戸付き
◆ガーデニングスペースが複数あります
住宅ローンのご相談承ります お気軽にお問い合わせください
門真市南野口町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 17 分
- 間取 7K
- 価格 3,480万円
- 土地面積 166.23㎡(50.28坪)
- 建物面積 148.23㎡(44.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市南野口町 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市南野口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | K3.5 和8 和6 洋8 洋8 洋7.5 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 148.23㎡ (44.83坪) | 土地面積 | 166.23㎡ (50.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / インターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001003728 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市南野口町
- 3,480 万円
- 7K (148.23㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市南野口町