◆閑静な住宅地
◆小学校が近くお子さまの通学も安心
◆投資物件におススメです
◆即日内覧可能です
いつでもご案内します お気軽にお問い合わせください
寝屋川市錦町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 9 分
- 間取 4K
- 価格 680万円
- 土地面積 40.03㎡(12.1坪)
- 建物面積 41.48㎡(12.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市錦町 | 築年月 | 1964年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市錦町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 41.48㎡ (12.54坪) | 土地面積 | 40.03㎡ (12.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 4.9㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.1m 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成美小学校 第九中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001003993 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市錦町
- 680 万円
- 4K (41.48㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市錦町