成約済
◆オーナーチェンジ物件
◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:55000円
◆初めての収益物件におススメです
詳細はお気軽にお問い合わせください
門真市北島町
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 15 分
- 間取 5DK
- 価格 450万円
- 土地面積 43.67㎡(13.21坪)
- 建物面積 99.32㎡(30.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市北島町 | 築年月 | 1993年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市北島町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK9 和8 和6 洋6 洋5 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.32㎡ (30.04坪) | 土地面積 | 43.67㎡ (13.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 3.49㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004298 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市北島町
- 450 万円
- 5DK (99.32㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市北島町