◆駐車スペース2台分
◆道路幅員22mと広く楽々駐車できます
◆近隣商業施設があり生活便利な立地です
寝屋川市高柳2丁目
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,900万円
- 土地面積 70.63㎡(21.36坪)
- 建物面積 118.03㎡(35.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市高柳2丁目 | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市高柳2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13.4 和6.4 洋6.4 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.03㎡ (35.7坪) | 土地面積 | 70.63㎡ (21.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北22m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成美小学校 第九中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001004492 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市高柳2丁目
- 1,900 万円
- 4LDK (118.03㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市高柳2丁目