成約済
◆オーナーチェンジ物件
◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:4.7万円
◆閑静な住宅地
門真市五月田町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 18 分
- 間取 3DK
- 価格 399万円
- 土地面積 37.51㎡(11.34坪)
- 建物面積 40.31㎡(12.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市五月田町 | 築年月 | 1971年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市五月田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 40.31㎡ (12.19坪) | 土地面積 | 37.51㎡ (11.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004560 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市五月田町
- 399 万円
- 3DK (40.31㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町