◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:68,000円
◆年間収入:81.6万円
◆表面利回り:9.95%
寝屋川黒原城内町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 25 分
- 間取 3DK
- 価格 820万円
- 土地面積 45.46㎡(13.75坪)
- 建物面積 75.91㎡(22.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川黒原城内町 | 築年月 | 1991年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市黒原城内町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 820万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 75.91㎡ (22.96坪) | 土地面積 | 45.46㎡ (13.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004673 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川黒原城内町
- 820 万円
- 3DK (75.91㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市黒原城内町