◆南向きにつき陽当り良好
◆全居室2面採光・収納付
◆道路幅員6mと広く駐車も楽々出来ます
門真市下馬伏町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,790万円
- 土地面積 58㎡(17.54坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市下馬伏町 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市下馬伏町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12 和5.2 洋10 洋7.5 洋6.6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) | 土地面積 | 58㎡ (17.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校 第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004692 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市下馬伏町
- 1,790 万円
- 4LDK (101.43㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市下馬伏町