◆閑静な住宅地
◆ファミリー向け5DK住宅
◆地下車庫付
◆即日内覧可
寝屋川市国松町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 19 分
- 間取 5DK
- 価格 780万円
- 土地面積 70.83㎡(21.42坪)
- 建物面積 73.3㎡(22.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市国松町 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市国松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6 和6 和6 和6 洋5.3 洋5.3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.3㎡ (22.17坪) | 土地面積 | 70.83㎡ (21.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.8㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 国松緑丘小学校 第六中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 天然ガス / バルコニー / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004734 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市国松町
- 780 万円
- 5DK (73.3㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市国松町