◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:66,000円
◆利回り:7.2%
守口市藤田町1丁目
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 13 分
- 間取 4DK
- 価格 1,100万円
- 土地面積 39.73㎡(12.01坪)
- 建物面積 106.19㎡(32.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口市藤田町1丁目 | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市藤田町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 106.19㎡ (32.12坪) | 土地面積 | 39.73㎡ (12.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5.82㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面2.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤田小学校 梶中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 |
||||||||
物件番号 | 2202001004746 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 守口市藤田町1丁目
- 1,100 万円
- 4DK (106.19㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市藤田町1丁目