◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:47,000円
◆利回り:11.06%
◆令和3年11月リフォーム済み
門真市岸和田3丁目
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 31 分
- 間取 3DK
- 価格 510万円
- 土地面積 30.97㎡(9.36坪)
- 建物面積 39.02㎡(11.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市岸和田3丁目 | 築年月 | 1974年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市岸和田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 510万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 39.02㎡ (11.8坪) | 土地面積 | 30.97㎡ (9.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面2.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004781 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/26 次回の情報更新予定日:2025/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市岸和田3丁目
- 510 万円
- 3DK (39.02㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市岸和田3丁目