成約済
◆オーナーチェンジ物件!
◆オーナーチェンジ物件!
◆月額賃料:5万円
◆投資用物件をお探しの方におススメです
門真市末広町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 480万円
- 土地面積 55.41㎡(16.76坪)
- 建物面積 50.8㎡(15.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市末広町 | 築年月 | 1967年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市末広町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK8 洋6 和4.5 和4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.8㎡ (15.36坪) | 土地面積 | 55.41㎡ (16.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 7.7㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2m 私道 接面7.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 速見小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
備考 | ■保証金:100,000円 ■解約時控除金50,000円 |
||||||||
物件番号 | 2204001000463 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市末広町
- 480 万円
- 3LDK (50.8㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市末広町