◆オーナーチェンジ物件!
◆月額賃料:47,500円
◆年額賃料:57万円
寝屋川市錦町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 407万円
- 土地面積 35.33㎡(10.68坪)
- 建物面積 43.06㎡(13.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市錦町 | 築年月 | 1963年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市錦町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 407万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.06㎡ (13.02坪) | 土地面積 | 35.33㎡ (10.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.9㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成美小学校 第九中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000489 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市錦町
- 407 万円
- 4DK (43.06㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市錦町