◆オーナーチェンジ物件
◆月額賃料:54,000円
◆現況賃貸中につき、そのまま収益が得られる収益物件です
大阪市生野区勝山北5丁目
-
最寄駅
JR大阪環状線 桃谷
徒歩 19 分
- 間取 3DK
- 価格 810万円
- 土地面積 47.7㎡(14.42坪)
- 建物面積 67.2㎡(20.32坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市生野区勝山北5丁目 | 築年月 | 1975年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区勝山北5丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 810万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.2㎡ (20.32坪) | 土地面積 | 47.7㎡ (14.42坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.11㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.7m 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000524 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪市生野区勝山北5丁目
- 810 万円
- 3DK (67.2㎡)
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市生野区勝山北5丁目