◆最寄り駅徒歩6分の好立地!
◆収益物件としてもおススメです
◆即日内覧可
門真市上野口町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 680万円
- 土地面積 37.98㎡(11.48坪)
- 建物面積 43.21㎡(13.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市上野口町 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市上野口町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10 洋7 洋5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 43.21㎡ (13.07坪) | 土地面積 | 37.98㎡ (11.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東1.8m 私道 接面3.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野口小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2204001000536 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市上野口町
- 680 万円
- 2LDK (43.21㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市上野口町