◆南向きバルコニー◆上層階にて採光通風眺望良好◆投資用としてもおすすめ◆リノベーションなど承ります
香里三井Ⅰ住宅
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
バス乗車 10 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 350万円
- 専有面積 60.02㎡(18.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香里三井Ⅰ住宅 | 築年月 | 1972年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市三井ヶ丘5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 350万円 | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本総合住生活 | 管理費 | 4,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 210戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.02㎡ (18.15坪) | ||
バルコニー面積 | 7.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】19.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001002958 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香里三井Ⅰ住宅
- 350 万円
- 3LDK (60.02㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市三井ヶ丘5丁目