◆最寄り駅徒歩2分の好立地!
◆南向きバルコニーにつき陽当り良好
◆近隣買い物施設があり生活便利な立地
セントファミーユ大和田ステーションフロント
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,880万円
- 専有面積 65.28㎡(19.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セントファミーユ大和田ステーションフロント | 築年月 | 2006年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市野里町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 12,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 8,160円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.6 洋6 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 46戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.28㎡ (19.74坪) | ||
バルコニー面積 | 11.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 上野口小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】145.9万円/坪 【内装リフォーム】2024年05月(壁) |
||||||||
物件番号 | 2302001003020 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- セントファミーユ大和田ステーションフロント
- 2,880 万円
- 2LDK (65.28㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市野里町