◆最寄り駅徒歩5分の好立地!
◆メゾネットタイプ100㎡超えの広々空間
◆3面バルコニーにつき陽当り良好
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティハイツ森小路2号棟 | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区新森1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円 | 修繕積立費 | 12,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 8,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 15,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 115.4㎡ (34.9坪) | ||
バルコニー面積 | 29.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 新森小路小学校 旭東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 冷蔵庫 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】119.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003030 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティハイツ森小路2号棟
- 4,180 万円
- 5LDK (115.4㎡)
- 京阪京阪本線 森小路
- 大阪市旭区新森1丁目